El Comarca de Níjar se dejó dos puntos en casa ante el Nerja, un resultado que no le vale a los nijareños en su lucha por meterse por segundo año consecutivo en el Playoff de Ascenso, que queda a cinco puntos, y que sí le sirve más a los malagueños, que tienen los puestos de descenso ya a once puntos.
El Comarca comenzó lanzado en la primera mitad. A los cinco minutos de haberse iniciado el choque, los nijareños se adelantaron en el marcador por medio de Javilín. El partido se le ponía de cara a los locales, aunque el marcador ya no se movería más hasta el descanso.
El conjunto de Ortega no pudo ampliar su renta y acabó pagándolo con el empate. Yuste logró la igualada del Nerja. Quedaba aún más de media hora para el término del encuentro, pero ni unos ni otros se mostrarían acertados.
El Nerja suma 31 puntos en la clasificación y ya mira de lejos el descenso.
Pos. | Equipo | Jug. | V | E | D | GF | GC | Pts. |
1 | Unión Estepona | 29 | 21 | 5 | 3 | 57 | 24 | 68 |
2 | Marbella | 29 | 20 | 2 | 7 | 54 | 22 | 62 |
3 | Loja | 29 | 17 | 6 | 6 | 64 | 26 | 57 |
4 | At. Malagueño | 28 | 15 | 7 | 6 | 58 | 29 | 52 |
5 | Mancha Real | 29 | 14 | 9 | 6 | 40 | 27 | 51 |
6 | Maracena | 27 | 14 | 6 | 7 | 41 | 31 | 48 |
7 | San Pedro | 29 | 14 | 5 | 10 | 51 | 40 | 47 |
8 | Comarca Nijar | 29 | 13 | 8 | 8 | 37 | 27 | 47 |
9 | El Palo | 28 | 13 | 5 | 10 | 46 | 42 | 44 |
10 | Casino Real | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 38 | 43 |
11 | Huétor Tájar | 28 | 9 | 11 | 8 | 40 | 35 | 38 |
12 | Motril | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 31 | 38 |
13 | Ronda | 29 | 9 | 11 | 9 | 41 | 42 | 38 |
14 | Martos | 28 | 11 | 5 | 12 | 33 | 35 | 38 |
15 | Alhaurin Torre | 28 | 9 | 7 | 12 | 40 | 46 | 34 |
16 | Nerja | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 43 | 31 |
17 | Arenas Armilla | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 34 | 26 |
18 | Vélez | 29 | 5 | 7 | 17 | 26 | 49 | 22 |
19 | Antequera | 28 | 3 | 8 | 17 | 30 | 56 | 17 |
20 | Ciudad Vicar | 27 | 4 | 3 | 20 | 19 | 53 | 15 |
21 | Carboneras | 28 | 1 | 1 | 26 | 6 | 83 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario